CertifikaceProdukty s povoleními H1, H2, H3, 3H, Halal, Košer a ISO 21469 podle konkrétní aplikace.
Oblasti použitíLožiska, převody, řetězy, hydraulika, čisticí aplikace, potravinářské linky a balicí stroje.
VlastnostiPachově a chuťově neutrální řešení s ochranou proti opotřebení, korozi, vodě, teplotě a chemickému zatížení.
Hledání filtruje produkty napříč všemi kategoriemi.
Přehled: Plastická maziva pro ložiska, vedení, armatury, těsnění, převodovky, plasty, elastomery a vysokoteplotní aplikace.
| Produkt | Základní olej / zpevňovadlo | Třída NLGI | Viskozita [mm²/s] 40 °C / 100 °C | Teploty [°C] | Povolení | Použití | Vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berulub PV DAB 10 | parafinické uhlovodíky | – | 7,5 | -20 až +45 | H1, Halal, Košer | valivá ložiska, kluzná ložiska, vodicí plochy | Odpovídá evropským a USA lékopisům včetně DAB 10, bezbarvý, transparentní, absolutně pachově neutrální. |
| Berulub Sihaf 1 | silikonový olej / PTFE | 1 | 3 100 / 1 200 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer | plasty, elastomery, ložiska, vodicí plochy | Speciální mazivo pro mazání na celou dobu životnosti součástí, zejména pro plasty a elastomery, obsahuje PTFE, ISO 21469. |
| Berulub Sihaf 2 | silikonový olej / PTFE | 3 | 3 100 / 1 200 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer | plasty, elastomery, ložiska, vodicí plochy | Speciální mazivo pro mazání na celou dobu životnosti součástí, snášenlivost s pivní pěnou, obsahuje PTFE, ISO 21469. |
| Berulub WP 402 H1 | bílý olej / komplexní lithné mýdlo | 1–2 | 400 / 30 | -20 až +150 | H1, Halal, Košer | ložiska, pojezdové kladky, centrální mazání, lisy pelet | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, odolnost vůči vodě, dobré zachování konzistence při teplotě, EP vlastnosti. |
| Berutemp 500 G 2 | PFPE / gel | 2 | 510 / 45 | -35 až +260 | H1, Halal, Košer | vyhazovací kolíky, nožové saně, kluzná ložiska, plasty | Vysokoteplotní plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, UV indikátor, snášenlivost s plasty, ISO 21469. |
| Berutemp 500 T 2 | PFPE / PTFE | 1–2 | 510 / 45 | -20 až +260 | H1, Halal, Košer | ložiska, vedení, těsnění, armatury, malé převodovky | Vysokoteplotní mazivo s ochranou proti opotřebení a korozi, odolné vůči kyselinám, louhům a dezinfekčním prostředkům. |
| Berutemp 500 XT 2 | PFPE / PTFE | 2 | 510 / 45 | -20 až +260 | H1, Halal, Košer | ložiska, vedení, armatury, elastomery a plasty | Plně syntetické vysokoteplotní mazivo, vysoká tepelná a chemická odolnost, snižuje tření, opotřebení a hlučnost. |
| Berutox VPT 54-1 | PFPE / PTFE | 1 | 210 / 20 | -30 až +230 | H1, Halal, Košer | mazací místa s vysokými teplotami | Snížení tření a opotřebení při vysokých teplotách, ISO 21469. |
| Berutox VPT 54-2 | PFPE / PTFE | 2 | 210 / 20 | -30 až +230 | H1, Halal, Košer | mazací místa s vysokými teplotami | Jako Berutox VPT 54-1, avšak s pevnější konzistencí, ISO 21469. |
| Berutemp 490 RS | minerální olej / polymočovina | 1–2 | 490 / 32 | -20 až +180 | H2 | ložiska, centrální mazání, lisy pelet | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, stabilita konzistence při teplotě, EP vlastnosti. |
| Berutox FH 28 KN | PAO / polymočovina | 1–2 | 400 / 40 | -30 až +180 / +200 | H1, Halal, Košer | valivá a kluzná ložiska při vysokých teplotách a zatíženích | Snižuje tření a opotřebení i při vysokých teplotách a zatíženích. |
| Beruglide L | PFPE / PTFE | 1–2* | 160 / 16 | -40 až +190 | H1, Halal, Košer | plasty, pryžové elastické materiály, konektory, svorky | Velmi odolný vůči oxidaci a agresivním médiím, dobré tlumení hluku, obsahuje PTFE. |
| Berulub 932 Antiseize Paste | bílý olej / gel | 1* | 70 / 9 | -40 až +1 400 | H1, Halal, Košer | šroubové spoje, lícované plochy | Oddělovací a ochranná pasta, zabraňuje studeným svarům a korozi třením, neobsahuje kovy, světlá pevná maziva. |
| Berulub FA 37 | bílý olej / komplexní hlinité mýdlo | 2 | 679 | -20 až +120 | H1, Halal, Košer | valivá a kluzná ložiska, sanitární armatury | Odolný vůči horké a studené vodě, transparentní. |
| Berulub FA 46 | bílý olej / komplexní hlinité mýdlo | 2 | 679 | -20 až +120 | H1, Halal, Košer | ložiska, sanitární armatury | Jako FA 37, obsahuje pevné mazivo pro zvýšenou schopnost snášet zatížení, bílá barva. |
| Berulub FB 34 | PAO / komplexní hlinité mýdlo | 1 | 400 / 40 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer | ložiska, vedení, centrální mazání, malé převodovky | Syntetické univerzální mazivo, odolné vůči horké vodě, vhodné pro centrální mazací systémy. |
| Berulub FB 34-2 | PAO / komplexní hlinité mýdlo | 2 | 400 / 40 | -30 až +160 | H1, Halal, Košer | ložiska, vedení, centrální mazání, malé převodovky | Syntetické univerzální mazivo, vhodné pro centrální mazací systémy, ISO 21469. |
| Berulub FB 34-00 | PAO / komplexní hlinité mýdlo | 00 | 400 / 40 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer | uzavřené převodovky | Tekuté plastické mazivo pro mazání uzavřených převodovek, krémová barva. |
| Berulub FB 35-0 | kombinace syntetických olejů / komplexní hlinité mýdlo | 0 | 180 / 20 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer | uzavřené převodovky | Tekuté plastické mazivo pro uzavřené převodovky, krémová barva. |
| Berulub FB 35-2 | kombinace syntetických olejů / komplexní hlinité mýdlo | 2 | 180 / 20 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer | ložiska, převodovky, vedení, centrální mazání | Univerzální mazivo, ochrana proti korozi, snižuje tření a opotřebení, odolné vodě, horké vodě a páře, bez zápachu a chuti. |
| Berulub FG-H 2 EP | PAO / speciální komplexní vápenaté mýdlo | 1–2 | 150 / 18,5 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer | ložiska, kloubové spoje, vedení, centrální mazání | Univerzální mazivo, vysoká ochrana proti opotřebení a korozi, odolné vůči vodě, dezinfekčním a čisticím prostředkům. |
| Berulub FG-H 2 SL | PAO / speciální komplexní vápenaté mýdlo | 2 | 50 / 8 | -45 až +160 | H1, Halal, Košer | ložiska, vedení, centrální mazání, těsnění | Vysoce výkonné univerzální mazivo, adhezní a těsnicí účinek, maximální odolnost vůči vodě, dezinfekčním a čisticím prostředkům. |
| Berulub FK 164-2 | PFPE / PTFE | 2 | 150 / 45 | -60 až +250 | H1, Halal, Košer | plasty, pryžové elastické materiály, konektory, armatury | Velmi odolný vůči oxidaci a agresivním médiím, dobré tlumení hluku, obsahuje PTFE. |
| Berulub OX 100 EP | PFPE | 2* | 90 / 11 | -30 až +200 | H1, Halal, Košer | kyslíkové armatury a součásti kyslíkových systémů | Kluzný prostředek pro kyslíkové armatury, pro tlakové rázy kyslíku až do 140 barů při +60 °C, zkoušeno BAM. |
Přehled: Syntetické oleje Berusynth H1 a PG pro hydrauliku, převody, oběhové mazání, kompresory, řetězy a centrální mazání.
| Produkt | Základní olej | Viskozita [mm²/s] 40 °C / 100 °C | Viskozitní index | Teploty / bod tuhnutí / bod vzplanutí | Povolení | Typ / použití | Vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyalfaolefínové (PAO) oleje | |||||||
| Berusynth 15 H1 | PAO | 15 / 3,8 | 124 | -50 až +100 / -65 / ≥170 | H1, Halal, Košer | HLP HC; oběhové mazání, hydraulika, pneumatické jednotky | Bezpečné pro potravinářství, pachově a chuťově neutrální, vysoká ochrana proti opotřebení a korozi. |
| Berusynth 32 H1 | PAO | 32 / 6 | 140 | -40 až +120 / -65 / ≥220 | H1, Halal, Košer | HLP HC, CLP HC, VDL HC; hydraulika, převody, kompresory | Vysoce účinný PAO olej pro potravinářský provoz. |
| Berusynth 46 H1 | PAO | 46 / 7,9 | 140 | -40 až +120 / -60 / ≥240 | H1, Halal, Košer | HLP HC, HVLP HC, CLP HC, VDL HC; hydraulika, převody, řetězy | Univerzální olej pro výrobní, dopravní, plnicí a balicí stroje. |
| Berusynth 68 H1 | PAO | 68 / 11 | 145 | -40 až +120 / -55 / ≥240 | H1, Halal, Košer | HLP HC, HVLP HC, CLP HC, VDL HC; hydraulika, převody, centrální mazání | Pachově a chuťově neutrální, vysoká ochrana proti opotřebení. |
| Berusynth 100 H1 | PAO | 100 / 14,5 | 145 | -35 až +120 / -50 / ≥250 | H1, Halal, Košer | HLP HC, CLP HC, VDL HC; převody, kompresory, řetězy | Odolný proti stárnutí, vysoká schopnost snášet zatížení. |
| Berusynth 150 H1 | PAO | 150 / 19 | 145 | -35 až +120 / -50 / ≥250 | H1, Halal, Košer | HLP HC, CLP HC, VDL HC; převody, řetězy, kompresory | Olej s ochranou proti korozi a opotřebení. |
| Berusynth 220 H1 | PAO | 220 / 26 | 150 | -35 až +120 / -50 / ≥250 | H1, Halal, Košer | CLP HC; převody a řetězy | Potravinářský převodový olej. |
| Berusynth 320 H1 | PAO | 320 / 38 | 150 | -20 až +140 / -45 / ≥250 | H1, Halal, Košer | CLP HC; převody a řetězy | Pro vyšší viskozity a průmyslové převody. |
| Berusynth 460 H1 | PAO | 460 / 44 | 150 | -20 až +140 / -40 / ≥255 | H1, Halal, Košer | CLP HC; převody | Potravinářský převodový olej vysoké viskozity. |
| Berusynth 680 H1 | PAO | 680 / 59 | 155 | -20 až +140 / -35 / ≥260 | H1, Halal, Košer | CLP HC; převody | Potravinářský převodový olej vysoké viskozity. |
| Berusynth 1000 H1 | PAO | 1000 / 82 | 165 | -20 až +140 / -35 / ≥260 | H1, Halal, Košer | CLP HC; převody | Potravinářský převodový olej velmi vysoké viskozity. |
| Polyglykolové (PG) oleje | |||||||
| Berusynth PG 150 H1 | polyglykol | 150 / 30 | 225 | -30 až +140 / -40 / ≥200 | H1, Halal, Košer | CLP PG; převody | Řada Berusynth PG není mísitelná s oleji řady Berusynth H1. |
| Berusynth PG 220 H1 | polyglykol | 220 / 39 | 220 | -30 až +140 / -36 / ≥200 | H1, Halal, Košer | CLP PG; převody | Polyglykolový olej pro potravinářské převody. |
| Berusynth PG 460 H1 | polyglykol | 460 / 72 | 230 | -30 až +140 / -36 / ≥200 | H1, Halal, Košer | CLP PG; převody | Polyglykolový olej pro potravinářské převody. |
| Berusynth PG 680 H1 | polyglykol | 680 / 110 | 260 | -30 až +140 / -36 / ≥200 | H1, Halal, Košer | CLP PG; převody | Polyglykolový olej pro potravinářské převody. |
Přehled: Oleje pro řetězy, pece, těsto, plasty, separaci, tváření, cukerné provozy a průmyslové čištění.
| Produkt | Základní olej | Viskozita [mm²/s] 40 °C / 100 °C | Viskozitní index | Teploty / bod tuhnutí / bod vzplanutí | Povolení | Typ / použití | Vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECHEM Plantfluid | přírodní olej | 42 / 9,3 | 180 | -12 / ≥320 | H1, 3H, Halal, Košer | dopravní a hnací řetězy; talíře na těsto | Vysokoteplotní mazací olej pro průběžné pece, transparentní, ochrana proti korozi, vhodný pro přímý kontakt s potravinami, ISO 21469. |
| Berufluid WO | medicinální bílý olej | 17 / – | 120 | -9 / ≥160 | H1, Halal, Košer | talíře na těsto; vodicí lišty na děličkách těsta | Pachově a chuťově neutrální, vodoodpudivý, antikorozní ochrana, medicínsky čistý, vysoká vzlínavost. |
| Berulub Fluid W+B | medicinální bílý olej | 70 / 8,5 | 120 | -6 / ≥225 | H1, Halal, Košer | dopravní a hnací řetězy | Multifunkční olej, pachově a chuťově neutrální, ideální pro řetězy v prostředí s moučným prachem. |
| Berusil SM 350 | silikonový olej | 270 | 150 | -47 / ≥300 | H1, Halal, Košer | plasty a elastomery; mazání deskových a pásových pecí | Fyziologicky nezávadný, široký rozsah teplot, kompatibilita s plasty a elastomery, tepelně a oxidačně stálý. |
| Berusynth CB 180 H1 | ester | 180 / 23 | 220 | -45 / ≥240 | H1, Halal, Košer | dopravní a hnací řetězy | Olej na řetězy pro vysoké teploty, smáčivost a vzlínavost, odolný vůči horké a studené vodě, ISO 21469. |
| Berusynth CB 280 H1 | ester | 280 / 26 | 230 | -36 / ≥250 | H1, Halal, Košer | dopravní a hnací řetězy | Olej na řetězy pro vysoké teploty, bez kritických karbonových zbytků, ISO 21469. |
| Berusynth CC 5 H1 | PAO | 5 / – | 120 | -75 / ≥160 | H1, Halal, Košer | dopravní a hnací řetězy | Syntetický olej na řetězy pro nízké teploty, ochrana proti opotřebení a vysoká penetrační schopnost. |
| Berusynth CG 370 H1 | polyglykol | 370* / 58* | 180 | – / >200* | H1, Halal, Košer | dopravní a hnací řetězy | Při +200 °C kapalné mazivo, při vyšších teplotách suchý mazací film až do +650 °C. |
| BECHEM Fluid W 68-3H | medicinální bílý olej | 70 / 9,2 | 120 | -9 / ≥220 | H1, H3, 3H, Halal, Košer | talíře na těsto; přímý kontakt s potravinami | Separační prostředek a mazivo pro přímý kontakt s potravinami, chuťově a pachově neutrální, NSF-3H. |
| Beruform STO 110 | ester | 46 / – | 250 | -40 / ≥300 | H1, Halal, Košer | tváření hliníkových skořepin, uzávěrů a víček plechovek | Vysoce výkonný, plně syntetický tvářecí olej pro mazání minimálním množstvím. |
| BECHEM Fluid SD | – | – | 575 | – | H1, Halal, Košer | cukerné provozy; čisticí / rozpouštěcí aplikace | Speciální mazivo a rozpouštědlo pro cukerné škraloupy a karamel, zabraňuje tvorbě škraloupů. |
| Beruclean ECO | – | – | 150 | ≥65 | H1, Halal, Košer | čisticí prostředek | Univerzální čisticí prostředek za studena, odstraňuje oleje, plastická maziva, vosky, pryskyřice a karbonové usazeniny. |
| Beruclean H1 | – | – | – | – | H1, Halal, Košer | čisticí prostředek | Beze zbytku se odpařující rozpouštědlo mastnot a čisticí prostředek na brzdy. |
Přehled: Spreje pro všeobecné mazání, ložiska, řetězy, odrezování, plasty, elastomery a čištění.
| Produkt | Základní olej / zpevňovadlo | Viskozita / index / teploty | Povolení | Použití | Vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| BECHEM Fluid W 68-3H Spray | medicinální bílý olej / – | 68 / 110 / -10 až +120 | 3H, Košer | obecná mazací místa; dopravní a hnací řetězy | Pachově a chuťově neutrální, vodoodpudivý, vzlínavost, ochrana proti korozi, ISO 21469. |
| Beruclean H1 Spray | – | – | H1, Halal, Košer | čisticí prostředek | Bezezbytku se odpařující rozpouštědlo mastnot a čisticí prostředek na brzdy, ISO 21469. |
| Berulub FG-H 2 EP Spray | PAO / komplexní vápenaté mýdlo | 150 / – / -40 až +160 | H1, Halal, Košer | obecná mazací místa; ložiska | Vysoce výkonné mazivo, široká oblast teplot, zatížitelnost, antikorozní ochrana, ISO 21469. |
| Berulub GD 50 H1 Spray | – | – | H1, Halal, Košer | obecná mazací místa; odrezovací prostředek | Multifunkční odrezovací prostředek s mazacími a antikorozními vlastnostmi, ISO 21469. |
| Berulub W+B Spray | medicinální bílý olej / – | 70 / 110 / -10 až +120 | H1, Halal, Košer | obecná mazací místa; řetězy; plasty a elastomery | Pachově a chuťově neutrální, vodoodpudivý, chrání proti korozi, ideální pro řetězy v moučném prachu. |
| Berusil P 140 Spray | silikonový olej / – | 260 / 440 / -40 až +150 | H1, Halal, Košer | obecná mazací místa; plasty a elastomery | Lubrikační, separační, montážní a údržbový prostředek pro neželezné kovy, plasty a elastomery. |
| Berusynth 1000 H1 Spray | PAO / – | 1000 / 165 / -30 až +200 | H1, Halal, Košer | obecná mazací místa; dopravní a hnací řetězy | Plně syntetický olej na řetězy a adhezní mazivo ve spreji, transparentní přilnavý film s EP vlastnostmi. |
| Berusynth H1 Spray | PAO / – | 100 / 140 / -50 až +200 | H1, Halal, Košer | obecná mazací místa; dopravní a hnací řetězy | Olej na řetězy pro vysoké výkony a adhezní mazivo, transparentní mazací film, bez rozpouštědel. |
| Berusynth CB 180 H1 Spray | ester / – | 180 / 150 / -40 až +230 | H1, Halal, Košer | obecná mazací místa; dopravní a hnací řetězy | Olej na řetězy pro vysoké teploty, smáčivost a vzlínavost, odolnost vůči vodě, ISO 21469. |
Potřebujete doporučit vhodný produkt?
Výběr vhodného produktu pro potravinářský a farmaceutický průmysl závisí na materiálu, aplikaci a provozních podmínkách.
Kontaktovat technika
