Plastická mazivaŘešení pro ložiska, lana, centrální mazání a dlouhodobý provoz v náročném prostředí.
Otevřené převodyZáběhové, provozní a opravné mazání pro otevřené ozubené pohony.
Potraviny a peletyCertifikovaná maziva H1 a speciální maziva pro lisy na výrobu pelet.
Hledání filtruje řádky tabulek napříč sekcemi.
Obsah: plastická maziva a adhezní maziva pro cementárenské aplikace.
Poznámka: Hodnota uvedená jako druhá teplota označuje krátkodobě možnou maximální provozní teplotu.
| Produkt | Základní olej | Zpevňovadlo | Třída NLGI | Viskozita základního oleje [mm²/s] při 40 °C / 100 °C | Rozsah provozních teplot [°C] | Vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastická maziva | ||||||
| BECHEM High-Lub LT 0→3 EP | minerální olej | lithné mýdlo | 0–00 / 1 / 2 / 3 | 180 / 15 | -20 až +120; -30 až +140; -30 až +140; -20 až +140 | Víceúčelové plastické mazivo s EP přísadami, široký rozsah provozních teplot, velmi dobrá odolnost vůči vodě, velmi dobrá ochrana proti korozi a ochrana proti opotřebení, velmi dobrá distribuce v zařízeních centrálního mazání. |
| BECHEM High-Lub LM 0→3 EP | minerální olej | lithné mýdlo | 0 / 2 / 3 | 105 / 10 | -40 až +140; -40 až +140; -30 až +140 | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách, dobrá distribuce v zařízeních centrálního mazání, velmi dobrá odolnost vůči vodě, EP vlastnosti, ochrana proti korozi. |
| BECHEM High-Lub L2 MO | minerální olej | lithné mýdlo | 2 | 100 / 9 | -30 až +120 | Plastická maziva pro těžká zatížení, pro dlouhodobá mazání, dobrá tepelná odolnost, velmi dobrá distribuce a velmi dobrá odolnost vůči vodě, vysoká schopnost snášet zatížení díky pevným mazivům a EP aditivům. |
| BECHEM High-Lub LFB 2000 | minerální olej | lithné mýdlo | 2 | 180 / 15 | -20 až +140 | Plastické mazivo s EP přísadami, široký rozsah provozních teplot, velmi dobrá distribuce a odolnost vůči vodě, velmi dobrá ochrana proti korozi a proti opotřebení, obsahuje světlá pevná maziva, vlastnosti umožňující nouzový běh zařízení. |
| BECHEM High-Lub SW 2 | minerální olej | speciální vápenaté mýdlo | 1–2 | 100 / 9 | -25 až +80 | Antikorozní plastické mazivo pro valivá, kluzná ložiska a lana, pro agresivní podmínky, velmi vysoká ochrana proti opotřebení díky EP aditivům, odolné vůči vodě, obzvláště dobrá ochrana proti korozi, velmi dobrá distribuce. |
| BECHEM High-Lub FA 67-400 KS | minerální olej | lithno-vápenaté mýdlo | 2 | 400 / 30 | -20 až +140 | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, dobrá utěsňovací schopnost maziva, velmi dobrá odolnost vůči vodě, obzvláště dobrá ochrana proti korozi, dobrá distribuce v zařízeních centrálního mazání, EP vlastnosti. |
| BECHEM High-Lub FA 50 MO | minerální olej | lithno-vápenaté mýdlo | 2 | 1200 / 47 | -20 až +120 | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání pro vysoká až velmi vysoká zatížení, velmi dobrá odolnost vůči vodě, velmi dobrá ochrana proti korozi, vysoce viskózní minerální olej, obsahuje pevná maziva a EP přísady. |
| Beruplex CS 2 EP | minerální olej | komplexní vápenaté mýdlo | 2 | 150 / 13 | -25 až +140 | Plastické mazivo s EP přísadami, velmi široký rozsah provozních teplot, velmi dobrá odolnost vůči vodě, velmi dobrá ochrana proti korozi, velmi dobrá distribuce v zařízeních centrálního mazání, vysoká schopnost snášet zatížení. |
| Beruplex KS 22 | minerální olej | komplexní vápenaté mýdlo | 1–2 | 160 / 13 | -30 až +150 / +180 | Plastické mazivo s EP přísadami, velmi široký rozsah provozních teplot, velmi dobrá ochrana proti korozi, velmi dobrá distribuce, velmi dobrá odolnost vůči vodě a přilnavost, velmi dobrá utěsňovací schopnost. |
| Beruplex PMC 42 F | minerální olej | komplexní vápenaté mýdlo | 1–2 | 400 / 26 | -20 až +140 | Plastické mazivo pro valivá a kluzná ložiska, pro dlouhodobé mazání a pro vysoká až velmi vysoká zatížení, velmi dobrá odolnost vůči vodě a dobrá distribuce, velmi dobrá ochrana proti korozi, obsahuje pevná maziva a EP přísady. |
| Berutox M 21 KN | minerální olej | polymočovina | 1–2 | 490 / 32 | -20 až +180 | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, vynikající zachování konzistence při působení teploty, velmi dobrá odolnost vůči vodě, velmi dobrá ochrana proti korozi a proti opotřebení, EP vlastnosti. |
| Berutox FH 28 KN | polyalfaolefin (PAO) | polymočovina | 1–2 | 400 / 40 | -30 až +180 / +200 | Plně syntetické plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, vynikající zachování konzistence při působení teploty, velmi dobrá odolnost vůči vodě, velmi dobrá ochrana proti korozi a proti opotřebení, EP vlastnosti, schválení NSF H2. |
| Berutox FB 22 | polyalfaolefin (PAO) | komplexní barnaté mýdlo | 2 | 50 / 8 | -10 až +180 / +200 | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání pro vysoké otáčky, dobré zachování konzistence při působení teploty, vynikající odolnost vůči vodě, velmi dobrá ochrana proti korozi a proti opotřebení, dobrá distribuce. |
| Adhezní maziva | ||||||
| Berulit EL 420 / Berugear HV RI | minerální olej | komplexní hlinité mýdlo | 0–00 / 000 | 490 / 32 | -20 až +180 | Záběhové mazivo pro otevřené ozubené pohony, velmi dobrá ochrana proti opotřebení, dobrá přilnavost. Velmi vysoká schopnost snášet zatížení, obsahuje speciální aditiva a pevná maziva, vhodná pro nanášení stříkáním a v ponorných lázních. |
| Berulit GA 400→2500 | minerální olej, minerální olej / syntetický olej | komplexní hlinité mýdlo | 0–00 / 0–00 / 00 | 490/32; 1050/43; 2500/100 | -20 až +180; -10 až +180; +5 až +200 | Provozní mazivo pro otevřené ozubené pohony, velmi dobrá ochrana proti opotřebení, velmi vysoká schopnost snášet zatížení, silně přilnavé, obsahuje grafit, přednostně pro nanášení postřikovacím zařízením. |
| Berulit GA 800→2500 Fluid | minerální olej, minerální olej / syntetický olej | komplexní hlinité mýdlo | 000* | 1000/45; 3175/113 | -10 až +120; 0 až +200 | Provozní mazivo pro otevřené ozubené pohony, zvýšená viskozita základního oleje, velmi dobrá ochrana proti opotřebení, velmi vysoká schopnost snášet zatížení, silně přilnavé, obsahuje grafit, umožňuje nanášení stříkáním, ale je vhodný také pro ponorné lázně nebo oběhová zařízení. |
| Berugear HV 10 / HV 20 / HV 30 | minerální olej / syntetický olej | – | – | 10000/370; 18500/550; 30000/1100 | 0 až +120; 10 až +140; 10 až +140 | Vysoce výkonná kapalina s extrémně vysokou viskozitou základního oleje pro otevřené a pomalu běžící uzavřené převodovky, vynikající ochrana proti opotřebení, velmi vysoká schopnost snášet zatížení, velmi dobrá přilnavost. |
| Berugear UWS FG 34-00 | syntetický ester | lithno-vápenaté mýdlo | 00 | 320 / 40 | -50 až +80 | Mazivo pro otevřené pohony ozubenými koly, rychle biologicky odbouratelné podle normy OECD 301 C, velmi dobrá ochrana proti opotřebení, velmi dobrá přilnavost, velmi vysoká schopnost snášet zatížení, obsahuje světlá pevná maziva. |
Systém: základové, záběhové, provozní a opravné mazání pro otevřené převody.
| Mazací fáze | Maziva s obsahem grafitu | Transparentní bezgrafitová maziva |
|---|---|---|
| Základové mazání | Berulit 443 | Berugear HV PR |
| Záběhové mazání | Berulit EL 420 | Berugear HV RI |
| Provozní maziva | Berulit GA 400, Berulit GA 800, Berulit GA 2500, Berulit GA 800 Fluid, Berulit GA 2500 Fluid, Berulit GA 2500 LV | Berugear HV 10, Berugear HV 20, Berugear HV 30 |
| Opravné mazivo | Berulit R 10 |
Obsah: produkty pro potravinářské aplikace a průmysl výroby dřevěných pelet.
Kontext: Maziva pro peletárny zajišťují spolehlivé mazání vysoce zatížených ložisek při rostoucí produktivitě a požadavcích na provozní spolehlivost.
| Produkt | Základní olej | Zpevňovadlo | Třída NLGI | Viskozita základního oleje [mm²/s] 40 °C / 100 °C | Rozsah provozních teplot [°C] | Certifikát | Použití | Vlastnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potravinářský průmysl | ||||||||
| Berulub FG-H 2 EP | PAO | komplexní vápenaté mýdlo | 1–2 | 150 / 18,5 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer, ISO 21469 | Ložiska běhounů, valivá a kluzná ložiska pro vysoké a rázové zatížení, kloubové spoje, vedení, centrální mazání. Vhodné pro příležitostný kontakt s potravinami. | Univerzální mazivo, vysoká ochrana proti opotřebení a korozi, odolné vůči stárnutí, působení vody, dezinfekčním a čisticím prostředkům. Velmi dobrá čerpatelnost i při nízkých teplotách, vhodné pro centrální mazací systémy. |
| Berulub WP 402 H1 | bílý olej | komplexní hlinité mýdlo | 1–2 | 400 / 30 | -20 až +150 | H1, Halal, Košer, ISO 21469 | – | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, vynikající odolnost vůči působení vody, velmi dobré zachování konzistence při působení teploty, EP vlastnosti, odolné vůči vodě. |
| Berulub FB 34 | PAO | komplexní hlinité mýdlo | 1 | 400 / 40 | -40 až +160 | H1, Halal, Košer, ISO 21469 | – | Syntetické univerzální mazivo, neutrální zápach a chuť, odolné vůči horké vodě, vhodné pro centrální mazací systémy, světlá barva, dostupné v NLGI třídě 0 a 00. |
| Průmysl výroby dřevěných pelet | ||||||||
| BECHEM High-Lub LT 2 EP-400 | minerální olej | lithné mýdlo | 2 | 430 / 27 | -20 až +140 | – | Ložiska běhounů, valivá a kluzná ložiska pro vysoké a rázové zatížení a vysoké teploty. | Vysokozátěžové mazivo s širokým rozsahem provozních teplot, vysoká odolnost vůči vodě, velmi dobrá korozní odolnost, dobrá čerpatelnost, vysoká viskozita, EP aditiva. |
| BECHEM High-Lub FA 67-400 KS | minerální olej | lithno-vápenaté mýdlo | 2 | 400 / 30 | -20 až +140 | – | – | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, dobrá utěsňovací schopnost maziva, velmi dobrá odolnost vůči vodě, obzvláště dobrá ochrana proti korozi, dobrá distribuce v zařízeních centrálního mazání, EP vlastnosti. |
| Berutemp 490 RS | minerální olej | polymočovina | 1–2 | 490 / 32 | -20 až +180 | H2 | – | Plastické mazivo pro dlouhodobé mazání, velmi dobré zachování konzistence při působení teploty, EP vlastnosti, vhodné pro lisy pelet. |
Potřebujete doporučit vhodný produkt?
Výběr vhodného produktu pro maziva pro cementárenský průmysl závisí na materiálu, aplikaci a provozních podmínkách.
Kontaktovat technika
